微星 MAG 275F 27型(IPS/180Hz/0.5ms/2H1DP/AI Vision)
- ★ Rapid IPS – 提供 0.5 毫秒(GtG,最小值)的快速反應時間,最佳化螢幕顏色和亮度。
- ★ 180Hz 更新率 – 反應速度更快,幀更流暢。
- ★ 0.5 毫秒(GtG,最小值)反應時間 – 消除螢幕撕裂和不穩定的幀速率。
- ★ 自適應同步技術 - 無撕裂、無卡頓、流暢的遊戲。
- ★ AI Vision-全新的AI Vision技術不僅可以揭示黑暗區域的細節,還可以增強整體亮度和色彩飽和度
面板尺寸 | 27" (68.58cm) |
顯示區域(MM) | 597.888(H)x336.312(V) |
曲面螢幕 | Flat |
面板類型 | Rapid IPS |
最佳解析度 | 1920 x 1080 (FHD) |
像素 (H x V) | 0.3114(H)x0.3114(V) |
螢幕比例 | 16:9 |
亮度 | 250 Nits (Typ.) |
靜態對比度 | 1000:1 |
動態對比度(DCR) | 100000000:1 |
訊號頻率 | 52.704KHz~198KHz(H)/48~180Hz(V) |
更新頻率 | 180Hz |
反應時間 | 0.5ms (GtG, Min.) |
動態刷新率技術 | Adaptive-Sync |
支援HDR | HDR Ready |
影像連接埠 | 1x DisplayPort 1.4 2x HDMI™ 2.0b |
音頻接孔 | 1 x Headphone-out |
可視角度 | 178°(H) / 178°(V) |
Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB | 75% / 80% / 115% |
表面處理 | Anti-glare |
色彩顯示 | 1.07B, 10 bits (8 bits + FRC) |
電源規格 | Power Cable |
電源輸入 | 100-240V~ 50/60Hz |
調整 (仰角) | -5° ~ 20° |
肯辛頓鎖孔 | Yes |
尺寸 (寬X深X高) | 611.3×220.1×454.3 mm 611.3×56.6×362.6mm (without stand) |
紙箱尺寸 (寬X深X高) | WW carton: 684×129×463 mm Outer: 704×149×498 mm |
窄邊框設計 | Yes |
VESA安裝 | 100 x 100 mm |
刷新率範圍 | 48 to 180Hz |
重量 (NW / GW) | 4kg / 6.2kg 3.6kg(without stand) |
備註 | DisplayPort: 1920 x 1080 (Up to 180Hz) HDMI™: 1920 x 1080 (Up to 180z) *Adobe RGB, DCI-P3 and sRGB follow CIE1976 Standard |
商品資訊若有誤植,以原廠公佈為主 |