微星 MAG 342CQPV 34型(21:9/VA/曲面1500R/100Hz/1ms/2H1DP/4K)
- ★ 1500R曲面電競顯示器
- ★ UWQHD (3440 x 1440)高解析度
- ★ 100Hz 刷新率
- ★ 1ms反應時間
- ★ 夜視黑平衡功能
- ★ 自適應同步技術 - 無撕裂、無卡頓、流暢遊戲體驗
- ★ 防閃爍、減藍光
- ★ 178°寬視角窄邊框設計
面板尺寸 | 34" (86.36 cm) |
顯示區域(MM) | 797.184 (H) x 333.72 (V) |
曲面螢幕 | 1500R |
面板類型 | VA |
最佳解析度 | 3440 x 1440 (UWQHD) |
像素 (H x V) | 0.23175(H) x 0.23175 (V) |
螢幕比例 | 21:9 |
亮度 | 250 |
靜態對比度 | 3000:1 |
動態對比度(DCR) | 100000000:1 |
訊號頻率 | 58.56 to 148.1KHz(H) 48 to 100Hz(V) |
更新頻率 | 100Hz |
反應時間 | 1ms(MPRT) |
動態刷新率技術 | Adaptive-Sync |
影像連接埠 | 1x DP(Supports 3440 x 1440@100Hz as specified in DisplayPort 1.2a) 1x HDMI™(Supports 3440 x 1440@60Hz as specified in HDMI™1.4b) 1x HDMI™(Supports 3440 x 1440@100Hz as specified in HDMI™2.0b) |
音頻接孔 | 1 x Earphone out |
可視角度 | 178°(H)/178°(V) |
Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB | 87% / 86% / 110% |
表面處理 | Anti-glare |
色彩顯示 | 1.07B(8bit+FRC) |
電源規格 | External Adaptor 19V 3.42A |
電源輸入 | 100~240V, 50~60Hz |
調整 (仰角) | -5° ~ 20° |
調整 (高度) | 0 - 90mm |
調整 (左右旋轉) | -30° ~ 30° |
調整 (垂直旋轉) | -5° ~ 5° |
肯辛頓鎖孔 | Yes |
尺寸 (W x H x D) | 810 x 270 x 510 mm / 31.89 x 10.63 x 20.08 inch |
紙箱尺寸 (寬X深X高) | 910 x 210 x 485 mm / 35.83 x 8.27 x 19.09 inch |
窄邊框設計 | Yes |
VESA安裝 | 75 x 75 mm |
Console Mode | 2K Resolution PS5™ Optimization * All trademarks and the registered trademarks are the property of their respective owners. |
重量 (NW / GW) | 6.91 kg / 9.36 kg 15.24 lbs / 20.64 lbs |
備註 | Display Port: 3440 x 1440 (Up to 100Hz) HDMI™: 3440 x 1440 (Up to 100Hz) sRGB and DCI-P3 follow CIE1976 standrard |
商品資訊若有誤植,以原廠公佈為主 |