微星 MAG 274UPF E2 27型(IPS/160Hz/0.5ms/2H1DP1Type-c/HDR400/4K)
- ★ Rapid IPS 面板 – 優化屏幕顏色、亮度,強化觀看體驗
- ★ 4K UHD 高解析度 – 遊戲畫質更好,顯示更多細節
- ★ 160Hz 更新率 – 反應速度更快,幀更流暢
- ★ 0.5 毫秒(GtG,最小值)反應時間 – 消除螢幕撕裂和不穩定的幀速
- ★ HDMI™ 2.1 - 家用遊戲機最佳解決方案。 4K 120Hz,HDMI™ 介面。頻寬高達 48Gbps
- ★ 可調節支架設計
- ★ VESA DisplayHDR 400 – 透過對比度和陰影調整提供細緻畫面
- ★ 夜視黑平衡功能-方便玩家針對遊戲中較昏暗的畫面進行螢幕的亮度調整
面板尺寸 | 27" (69 cm) |
顯示區域(MM) | 596.16(H) x 335.34(V) |
曲面螢幕 | Flat |
面板類型 | Rapid IPS |
最佳解析度 | 3840x2160 (UHD) |
像素 (H x V) | 0.15525(H) x 0.15525(V) |
螢幕比例 | 16:9 |
亮度 | 400 Nits (Typ.) |
靜態對比度 | 1000:1 (Typ.) |
動態對比度(DCR) | 100000000:1 |
訊號頻率 | 180~352KHz(H) / 48~160Hz(V) |
更新頻率 | 160Hz |
動態刷新率技術 | AMD FreeSync™ |
支援HDR | VESA DisplayHDR 400 |
影像連接埠 | 1x DisplayPort (1.4a) 2x HDMI™ (2.1) 1x Type-C (DP alt.) w/ PD 15W charging |
音頻接孔 | 1 x Headphone-out |
可視角度 | 178°(H) / 178°(V) |
Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB | 93% / 98% / 133% |
表面處理 | Anti-glare |
色彩顯示 | 1.07B (8bits + FRC) |
電源輸入 | 100-240V~ 50/60Hz |
調整 (高度) | 0 ~ 130 mm |
肯辛頓鎖孔 | Yes |
尺寸 (寬X深X高) | 613.5 x 227.8 x 406.6 mm |
紙箱尺寸 (寬X深X高) | 847 x 145 x 491 mm 862 x 158 x 515 mm (outer box) |
窄邊框設計 | Yes |
VESA安裝 | 75 x 75 mm |
刷新率範圍 | 48 to 160Hz |
Adjustment (仰角) | -5° ~ 20° |
PIP / PBP Function | Yes |
重量 (NW / GW) | 6.4 / 8.8kg |
備註 | DisplayPort: 3840 x 2160 (Up to 160Hz) Type C (DP alt.): 3840 x 2160 (Up to 160Hz) HDMI™: 3840 x 2160 (Up to 160Hz) Adobe RGB, DCI-P3 and sRGB follow CIE1976 Standard |
商品資訊若有誤植,以原廠公佈為主 |