微星 MAG 255XFV 25型(VA平面/250Hz/0.5ms/2H1DP/AI Vision技術)
- ★ Rapid IPS 快速液晶面板
- ★ 180Hz刷新率
- ★ 1ms GTG反應時間
- ★ 廣色域
- ★ Adaptive-sync – 防止畫面撕裂
- ★ 夜視黑平衡–提升暗部亮度
- ★ 窄邊框設計
- ★ 防閃爍、減藍光
- ★ 178°可視角度
面板尺寸 | 24.5“ (62.22 cm) |
顯示區域(MM) | 543.744(H) x 302.616(V) |
曲面螢幕 | Flat |
面板類型 | Rapid VA |
最佳解析度 | 1920 x 1080 (FHD) |
像素 (H x V) | 0.2832(H) x 0.2802(V) |
螢幕比例 | 16:9 |
亮度 | 250 Nits (Typ.) |
靜態對比度 | 3000:1 |
動態對比度(DCR) | 100000000:1 |
訊號頻率 | 53.04KHz~1281KHz(H)/48-250Hz |
更新頻率 | 250Hz(OC) |
反應時間 | 0.5ms (GtG, Min.) |
動態刷新率技術 | Adaptive-Sync |
支援HDR | HDR Ready |
影像連接埠 | 1 x DisplayPort 1.4 2 x HDMI™ 2.0b (FHD@240Hz) |
音頻接孔 | 1 x Headphone Out |
可視角度 | 178° (H) / 178° (V) |
Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB | 82%/78%/100% |
表面處理 | Anti-glare |
色彩顯示 | 1.07B,10 bits(8 bits + FRC) |
電源規格 | Power Cable |
電源輸入 | 100 ~ 240V, 50/60Hz |
調整 (仰角) | -5° ~ 20° |
肯辛頓鎖孔 | Yes |
尺寸 (寬X深X高) | 557.1x220.1x418.5mm 557.1x66.4x326.9 (without stand) |
紙箱尺寸 (寬X深X高) | WW Carton:630 x 125 x 411mm Outer Carton:650 x 145 x 443mm |
窄邊框設計 | Yes |
VESA安裝 | 100 x 100 mm |
刷新率範圍 | 48~250Hz |
PIP / PBP Function | Yes |
重量 (NW / GW) | 3.24kg / 5.13kg |
備註 | DisplayPort: 1920 x 1080 (Up to 250Hz) HDMI™: 1920 x 1080 (Up to 240Hz) *Adobe RGB, DCI-P3 and sRGB follow CIE1976 Standard |
商品資訊若有誤植,以原廠公佈為主 |