首頁 > 所有產品 > 螢幕顯示器 > Gigabyte 技嘉 > 27型-LCD > 技嘉 AORUS FI27Q-P (IPS/165Hz/1ms/HDR400/Freesync/DCI-P3 95%/G-SYNC兼容/HBR3/2H1DP)
技嘉 AORUS FI27Q-P (IPS/165Hz/1ms/HDR400/Freesync/DCI-P3 95%/G-SYNC兼容/HBR3/2H1DP)
- ★ 27吋2560x1440 解析度
- ★ IPS面板 178度廣視角
- ★ 165Hz 超快速畫面更新率
- ★ 1ms反應時間
- ★ 支援FreeSync 技術
- ★ 95% DCI-P3廣色域以及HDR技術
- ★ 350 cd/m2 (HDR)亮度
- ★ 支援HDMI 2.0 x2/DP 1.4/USB3.0*2
- ★ 透過RGB FUSION 2.0 創造個性化的電競氛圍
- ★ 支援VESA壁掛
- ★ 人體工學設計-可調整傾斜、高度、旋轉
- ★ 濾藍光、不閃屏技術
- ★ 支援VESA壁掛
- ★ 保固三年
Panel Size (diagonal) | 27" |
Display Viewing Area (HxV) | 596.736 x 335.664 (mm) |
Panel Backlight/ Type | ELED / IPS |
Display Surface(non-glare/ glare) | Non-glare type |
Color Saturation | 95% of DCI-P3 |
True Resolution | 2560 x 1440 |
Pixel Pitch | 0.2331 (H) x 0.2331 (V) (mm) |
Brightness (Max.) | 350 cd/m2 (TYP) |
Contrast Ratio (Max.) | 1000 (TYP) |
Dynamic Contrast Ratio | 12M:1 |
Viewing Angle | 178°(H)/178°(V) |
Display Colors | 1.073G |
Response Time | 1ms (MPRT) |
Flicker-free | YES |
Signal Input | HDMI 2.0x2, Display port 1.4x1 (HBR3) |
Earphone Jack | Yes |
USB port(s) | x2 |
Analog Signal Frequency | N/A |
Digital Signal Frequency | 30k~222kHz |
Power Consumption | 90W(Max) |
Power Saving Mode | 0.5W |
Power Off Mode | 0.3W |
Voltage | AC 100V~240V |
Tilt(angle) | -5∘~+21∘ |
Swivel(angle) | -20∘~+20∘ |
Pivot(angle/direction) | +90∘ |
Height Adjustment (mm) | 130mm |
VESA Wall Mounting(mm) | 100*100mm |
Kensington lock | Yes |
Phys. Dimension with Stand(WxHxD) | W614.9*H484.7*D236.9mm |
Phys. Dimension w/o stand (WxHxD) | W614.9*H371.1*D60mm |
Box Dimension (WxHxD) | W720*H565*D279mm |
Net Weight (Esti.) | 8.0kg |
Gross Weight (Esti.) | 11.9kg |
Accessories | Power cable/HDMI cable/DP cable/USB cable/QSG |
商品資訊若有誤植,以原廠公佈為主 |